Acesse o conteúdo completo – Concurso Autazes MA oferta mais de 1,8 mil vagas!
Inscrições abertas!
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Autazes, município do estado do Amazonas. O certame oferta 1.898 vagas imediatas para diversos cargos e escolaridades.
Sob organização da CESPEC, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 30 de setembro, sendo necessário, também, pagar uma taxa que varia de R$ 42,00 a R$ 150,00, a depender do cargo escolhido.
Posteriormente, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados através de prova objetiva, prevista para o dia 03 de novembro.
- Prefeitura Municipal de Autazes
- Situação: inscrições abertas até 30/09
- Banca: CESPEC
- Vagas: 1.898
- Salário inicial: R$ 1.412,00 a R$ 5.049,59
- Edital: Edital Autazes 2024
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Autazes e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Autazes: principais datas
- Inscrições: 10 a 30 de setembro
- Pagamento da taxa: até 30 de setembro
- Data da prova: 03 de novembro
Concurso Autazes: distribuição das vagas
Nível fundamental incompleto
Cargos | Vagas | Vencimentos (R$) |
---|---|---|
Abatedor de Gado | 8 | 1.412,00 |
Auxiliar de Almoxarifado | 8 | 1.412,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 238 | 1.412,00 |
Auxiliar Mecânico | 2 | 1.412,00 |
Copeiro | 4 | 1.412,00 |
Coveiro | 4 | 1.412,00 |
Cozinheiro | 5 | 1.412,00 |
Lavadeira | 3 | 1.412,00 |
Office Boy | 5 | 1.412,00 |
Operador de Máquinas Agrícolas | 10 | 1.412,00 |
Parteira | 4 | 2.375,00 |
Vigia | 150 | 1.412,00 |
Nível médio
Cargos | Vagas | Vencimentos (R$) |
---|---|---|
Agente Administrativo | 20 | 1.412,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Rural | 79 | 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Urbano | 47 | 2.824,00 |
Agente de Combate a Endemias | 7 | 2.824,00 |
Agente de Trânsito | 10 | 1.412,00 |
Agente de Zoonose | 5 | 1.412,00 |
Agente Vigilância Epidemiológica | 10 | 1.412,00 |
Artífice | 2 | 1.412,00 |
Assistente de Contabilidade | 2 | 1.997,11 |
Atendente de Farmácia | 5 | 1.412,00 |
Auxiliar de Hematologia | 2 | 1.412,00 |
Auxiliar de Patologia Clínica | 2 | 1.412,00 |
Auxiliar em Saúde Bucal | 7 | 1.997,11 |
Carpinteiro | 3 | 1.412,00 |
Cuidador de Idoso | 2 | 1.412,00 |
Digitador | 53 | 1.412,00 |
Eletricista | 3 | 1.412,00 |
Fiscal Ambiental | 2 | 1.997,11 |
Fiscal de Tributos | 1 | 1.997,11 |
Fiscal Sanitário | 5 | 1.997,11 |
Guarda Civil Municipal | 30 | 1.412,00 |
Maqueiro | 3 | 1.412,00 |
Mecânico | 3 | 1.997,11 |
Microscopista Urbano | 2 | 1.412,00 |
Microscopista Rural | 7 | 1.412,00 |
Motorista de Autos | 48 | 1.997,11 |
Motorista Fluvial | 6 | 1.412,00 |
Operador de Máquinas Pesada | 6 | 1.997,11 |
Pedreiro | 2 | 1.412,00 |
Pintor | 2 | 1.412,00 |
Nível técnico
Cargos | Vagas | Vencimentos (R$) |
---|---|---|
Analista de Suporte de Tecnologia da Informação | 2 | 1.997,11 |
Operador de Processamento de Dados | 10 | 1.997,11 |
Técnico Agrícola | 4 | 1.997,11 |
Técnico de Contabilidade | 4 | 1.997,11 |
Técnico de Enfermagem | 106 | 1.997,11 |
Técnico de Informática | 3 | 1.997,11 |
Técnico em Agrimensura | 2 | 1.997,11 |
Técnico em Agropecuária | 5 | 1.997,11 |
Técnico em Edificação | 2 | 1.997,11 |
Técnico em Hemoterapia | 3 | 1.997,11 |
Técnico em Meio Ambiente | 4 | 1.997,11 |
Técnico em Mineração | 1 | 1.997,11 |
Técnico em Ortopedia | 4 | 1.997,11 |
Técnico em Patologia Clínica | 7 | 1.997,11 |
Técnico em Radiologia | 5 | 1.997,11 |
Técnico em Recurso Pesqueiro | 2 | 1.997,11 |
Técnico em Saúde Bucal | 13 | 1.997,11 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | 1.997,11 |
Nível superior
Cargos | Vagas | Vencimentos (R$) |
---|---|---|
Arquivista | 1 | 5.049,59 |
Assistente Social | 15 | 5.049,59 |
Biólogo | 1 | 5.049,59 |
Biomédico | 2 | 5.049,59 |
Contador | 1 | 5.049,59 |
Educador Físico | 2 | 5.049,59 |
Enfermeiro | 60 | 5.049,59 |
Engenheiro Agrônomo | 2 | 5.049,59 |
Engenheiro Ambiental | 2 | 5.049,59 |
Engenheiro Civil | 2 | 5.049,59 |
Engenheiro de Pesca | 1 | 5.049,59 |
Engenheiro Florestal | 2 | 5.049,59 |
Engenheiro Sanitário | 1 | 5.049,59 |
Farmacêutico Bioquímico | 6 | 5.049,59 |
Fisioterapeuta | 6 | 5.049,59 |
Fonoaudiólogo | 2 | 5.049,59 |
Médico Veterinário | 4 | 5.049,59 |
Nutricionista | 6 | 5.049,59 |
Odontólogo | 13 | 5.049,59 |
Professor (vários) | 339 | 2.359,00 |
Educação
Cargos | Vagas | Vencimentos (R$) |
---|---|---|
Auxiliar de Serviços Gerais Rural | 144 | 1.412,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais Urbano | 20 | 1.412,00 |
Manipulador de Alimentos Rural | 62 | 1.412,00 |
Manipulador de Alimentos Urbano | 8 | 1.412,00 |
Vigia Rural | 127 | 1.412,00 |
Agente Administrativo Rural | 35 | 1.412,00 |
Agente Administrativo Urbano | 6 | 1.412,00 |
Assistente Social Urbano | 3 | 5.049,59 |
Nutricionista Urbano | 4 | 5.049,59 |
Pedagogo Rural | 14 | 5.049,59 |
Pedagogo Urbano | 9 | 5.049,59 |
Psicólogo Urbano | 3 | 5.049,59 |
Concurso Autazes: etapas
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório)
- Prova de títulos somente para os cargos de Professor – todos (classificatório).
Prova objetiva
A prova objetiva de conhecimento gerais e de conhecimentos específicos constará de questões objetivas de múltipla escolha (com quatro alternativas cada questão).
A etapa será avaliada na escala de 0 a 50 pontos, para os cargos de nível superior incluídos os professores, e de 0 a 40 pontos para os demais cargos, sendo considerado considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior, 40% de acertos.
>>>Confira o detalhamento da prova objetiva para cada cargo
Prova de títulos
A pontuação máxima atribuída para Prova de Títulos é de no máximo 10 pontos, mesmo que o candidato apresente pontuação superior a este 10, apenas 10 pontos serão adicionados nesta etapa.
Títulos que sejam considerados pré-requisito para os cargos, não terão sua pontuação somada, uma vez que são Títulos obrigatórios e serão apresentados no momento da Nomeação.
Quer estudar para o concurso Autazes?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Informações do Concurso Autazes – AM
- Data da prova: 03/11/2024
- Banca: CESPEC
- Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior
- Vagas: 1.898
- Cargos: Vários
- Edital: Edital Autazes 2024
Fonte: Estratégia Concursos