Baixe o material de estudo
Saiu o Concurso Autazes AM! A Prefeitura Municipal de Autazes, localizada no Amazonas, publicou edital ofertando 1.898 vagas para diversos cargos.
As inscrições podem ser realizadas pelo site do CESPEC, no período de 10 a 30 de setembro de 2024.
As oportunidades são para candidatos com diferentes níveis de escolaridade.
Clique aqui para seguir o canal do Gran no Whatsapp!
Veja no índice abaixo mais informações sobre o Concurso Autazes AM:
Concurso Autazes AM: Situação atual
Histórico do concurso
- 10 de setembro de 2024: Edital publicado
Concurso Autazes AM: Remuneração
Os valores da remuneração do concurso podem variar a depender do cargo. Confira as iniciais:
CARGO | VENCIMENTO (R$) |
Abatedor de Gado | 1.412,00 |
Auxiliar de Almoxarifado | 1.412,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1.412,00 |
Auxiliar Mecânico | 1.412,00 |
Copeiro | 1.412,00 |
Coveiro | 1.412,00 |
Cozinheiro | 1.412,00 |
Lavadeira | 1.412,00 |
Office Boy | 1.412,00 |
Operador de Máquinas Agrícolas | 1.412,00 |
Parteira | 2.375,00 |
Vigia | 1.412,00 |
Agente Administrativo | 1.412,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Rural | 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Urbano | 2.824,00 |
Agente de Combate a Endemias | 2.824,00 |
Agente de Trânsito | 1.412,00 |
Agente de Zoonose | 1.412,00 |
Agente Vigilância Epidemiológica | 1.412,00 |
Artífice | 1.412,00 |
Assistente de Contabilidade | 1.997,11 |
Atendente de Farmácia | 1.412,00 |
Auxiliar de Hematologia | 1.412,00 |
Auxiliar de Patologia Clínica | 1.412,00 |
Auxiliar em Saúde Bucal | 1.997,11 |
Carpinteiro | 1.412,00 |
Cuidador de Idoso | 1.412,00 |
Digitador | 1.412,00 |
Eletricista | 1.412,00 |
Fiscal Ambiental | 1.997,11 |
Fiscal de Tributos | 1.997,11 |
Fiscal Sanitário | 1.997,11 |
Guarda Civil Municipal | 1.412,00 |
Maqueiro | 1.412,00 |
Mecânico | 1.997,11 |
Microscopista Urbano | 1.412,00 |
Microscopista Rural | 1.412,00 |
Motorista de Autos | 1.997,11 |
Motorista Fluvial | 1.412,00 |
Operador de Máquinas Pesada | 1.997,11 |
Pedreiro | 1.412,00 |
Pintor | 1.412,00 |
Analista de Suporte de Tecnologia da Informação | 1.997,11 |
Operador de Processamento de Dados | 1.997,11 |
Técnico Agrícola | 1.997,11 |
Técnico de Contabilidade | 1.997,11 |
Técnico de Enfermagem | 1.997,11 |
Técnico de Informática | 1.997,11 |
Técnico em Agrimensura | 1.997,11 |
Técnico em Agropecuária | 1.997,11 |
Técnico em Edificação | 1.997,11 |
Técnico em Hemoterapia | 1.997,11 |
Técnico em Meio Ambiente | 1.997,11 |
Técnico em Mineração | 1.997,11 |
Técnico em Ortopedia | 1.997,11 |
Técnico em Patologia Clínica | 1.997,11 |
Técnico em Radiologia | 1.997,11 |
Técnico em Recurso Pesqueiro | 1.997,11 |
Técnico em Saúde Bucal | 1.997,11 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1.997,11 |
Arquivista | 5.049,59 |
Assistente Social | 5.049,59 |
Biólogo | 5.049,59 |
Biomédico | 5.049,59 |
Contador | 5.049,59 |
Educador Físico | 5.049,59 |
Enfermeiro | 5.049,59 |
Engenheiro Agrônomo | 5.049,59 |
Engenheiro Ambiental | 5.049,59 |
Engenheiro Civil | 5.049,59 |
Engenheiro de Pesca | 5.049,59 |
Engenheiro Florestal | 5.049,59 |
Engenheiro Sanitário | 5.049,59 |
Farmacêutico Bioquímico | 5.049,59 |
Fisioterapeuta | 5.049,59 |
Fonoaudiólogo | 5.049,59 |
Médico Veterinário | 5.049,59 |
Nutricionista | 5.049,59 |
Odontólogo | 5.049,59 |
Professor I – Urbano – Primeiras Séries do Ensino Fundamental |
2.359,00 |
Professor I – Urbano – Educação Infantil |
2.359,00 |
Professor I – Urbano – Educação Especial |
2.359,00 |
Professor I – Rural – Primeiras Séries do Ensino Fundamental |
2.359,00 |
Professor I – Rural – Educação Infantil | 2.359,00 |
Professor I – Rural – Educação Especial | 2.359,00 |
Professor I – Rural – Matemática | 2.359,00 |
Professor I – Rural – Língua Portuguesa | 2.359,00 |
Professor I – Rural – Geografia | 2.359,00 |
Professor I – Rural – História | 2.359,00 |
Professor I – Rural – Ciências Naturais e Biológicas |
2.359,00 |
Professor I – Rural – Língua Inglesa |
2.359,00 |
Professor I – Rural – Artes | 2.359,00 |
Professor I – Rural – Educação Física | 2.359,00 |
Professor I – Indígena – Primeiras Séries do Ensino Fundamental |
2.359,00 |
Professor I – Indígena- Educação Infantil |
2.359,00 |
Professor I – Indígena – Educação Especial | 2.359,00 |
Professor I – Indígena – Matemática | 2.359,00 |
Professor I Indígena- Língua Portuguesa | 2.359,00 |
Professor I- Indígena- Geografia | 2.359,00 |
Professor I – Indígena – História | 2.359,00 |
Professor I – Indígena – Ciências Naturais e Biológicas | 2.359,00 |
Professor I – Indígena – Língua Inglesa | 2.359,00 |
Professor I – Indígena – Artes | 2.359,00 |
Professor I – Indígena – Educação Física | 2.359,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais Rural | 1.412,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais Urbano | 1.412,00 |
Manipulador de Alimentos Rural | 1.412,00 |
Manipulador de Alimentos Urbano | 1.412,00 |
Vigia Rural | 1.412,00 |
Agente Administrativo Rural | 1.412,00 |
Agente Administrativo Urbano | 1.412,00 |
Assistente Social Urbano | 5.049,59 |
Nutricionista Urbano | 5.049,59 |
Pedagogo Rural | 5.049,59 |
Pedagogo Urbano | 5.049,59 |
Psicólogo Urbano | 5.049,59 |
Concurso Autazes AM: Inscrições
As inscrições podem ser realizadas entre os dias 10 a 30 de setembro de 2024, no site da banca CESPEC.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 42,00 a R$ 150,00.
Concurso Autazes AM: Cargos e vagas
Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico Estatutário. Veja abaixo mais detalhes:
CARGO | TOTAL DE VAGAS | CARGA HORÁRIA |
Abatedor de Gado | 8 | 40H |
Auxiliar de Almoxarifado | 8 | 40H |
Auxiliar de Serviços Gerais | 238 | 40H |
Auxiliar Mecânico | 2 | 40H |
Copeiro | 4 | 40H |
Coveiro | 4 | 40H |
Cozinheiro | 5 | 40H |
Lavadeira | 3 | 40H |
Office Boy | 5 | 40H |
Operador de Máquinas Agrícolas | 10 | 40H |
Parteira | 4 | 40H |
Vigia | 150 | 40H |
Agente Administrativo | 20 | 40H |
Agente Comunitário de Saúde – Rural | 79 | 40H |
Agente Comunitário de Saúde – Urbano | 47 | 40H |
Agente de Combate a Endemias | 7 | 40H |
Agente de Trânsito | 10 | 40H |
Agente de Zoonose | 5 | 40H |
Agente Vigilância Epidemiológica | 10 | 40H |
Artífice | 2 | 40H |
Assistente de Contabilidade | 2 | 40H |
Atendente de Farmácia | 5 | 40H |
Auxiliar de Hematologia | 2 | 40H |
Auxiliar de Patologia Clínica | 2 | 40H |
Auxiliar em Saúde Bucal | 7 | 40H |
Carpinteiro | 3 | 40H |
Cuidador de Idoso | 2 | 40H |
Digitador | 53 | 40H |
Eletricista | 3 | 40H |
Fiscal Ambiental | 2 | 40H |
Fiscal de Tributos | 1 | 40H |
Fiscal Sanitário | 5 | 40H |
Guarda Civil Municipal | 30 | 40H |
Maqueiro | 3 | 40H |
Mecânico | 3 | 40H |
Microscopista Urbano | 2 | 40H |
Microscopista Rural | 7 | 40H |
Motorista de Autos | 48 | 40H |
Motorista Fluvial | 6 | 40H |
Operador de Máquinas Pesada | 6 | 40H |
Pedreiro | 2 | 40H |
Pintor | 2 | 40H |
Analista de Suporte de Tecnologia da Informação | 2 | 40H |
Operador de Processamento de Dados | 10 | 40H |
Técnico Agrícola | 4 | 40H |
Técnico de Contabilidade | 4 | 40H |
Técnico de Enfermagem | 106 | 40H |
Técnico de Informática | 3 | 40H |
Técnico em Agrimensura | 2 | 40H |
Técnico em Agropecuária | 5 | 40H |
Técnico em Edificação | 2 | 40H |
Técnico em Hemoterapia | 3 | 40H |
Técnico em Meio Ambiente | 4 | 40H |
Técnico em Mineração | 1 | 40H |
Técnico em Ortopedia | 4 | 40H |
Técnico em Patologia Clínica | 7 | 40H |
Técnico em Radiologia | 5 | 24H |
Técnico em Recurso Pesqueiro | 2 | 40H |
Técnico em Saúde Bucal | 13 | 40H |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | 40H |
Arquivista | 1 | 40H |
Assistente Social | 15 | 30H |
Biólogo | 1 | 40H |
Biomédico | 2 | 40H |
Contador | 1 | 40H |
Educador Físico | 2 | 40H |
Enfermeiro | 60 | 40H |
Engenheiro Agrônomo | 2 | 40H |
Engenheiro Ambiental | 2 | 40H |
Engenheiro Civil | 2 | 40H |
Engenheiro de Pesca | 1 | 40H |
Engenheiro Florestal | 2 | 40H |
Engenheiro Sanitário | 1 | 40H |
Farmacêutico Bioquímico | 6 | 40H |
Fisioterapeuta | 6 | 30H |
Fonoaudiólogo | 2 | 40H |
Médico Veterinário | 4 | 40H |
Nutricionista | 6 | 40H |
Odontólogo | 13 | 40H |
Professor I – Urbano – Primeiras Séries do Ensino Fundamental |
20 | 20H |
Professor I – Urbano – Educação Infantil |
20 | 20H |
Professor I – Urbano – Educação Especial |
10 | 20H |
Professor I – Rural – Primeiras Séries do Ensino Fundamental |
38 | 20H |
Professor I – Rural – Educação Infantil | 45 | 20H |
Professor I – Rural – Educação Especial | 30 | 20H |
Professor I – Rural – Matemática | 20 | 20H |
Professor I – Rural – Língua Portuguesa | 23 | 20H |
Professor I – Rural – Geografia | 13 | 20H |
Professor I – Rural – História | 12 | 20H |
Professor I – Rural – Ciências Naturais e Biológicas |
13 | 20H |
Professor I – Rural – Língua Inglesa |
8 | 20H |
Professor I – Rural – Artes | 5 | 20H |
Professor I – Rural – Educação Física | 14 | 20H |
Professor I – Indígena – Primeiras Séries do Ensino Fundamental |
20 | 20H |
Professor I – Indígena- Educação Infantil |
10 | 20H |
Professor I – Indígena – Educação Especial | 10 | 20H |
Professor I – Indígena – Matemática | 6 | 20H |
Professor I Indígena- Língua Portuguesa | 6 | 20H |
Professor I- Indígena- Geografia | 2 | 20H |
Professor I – Indígena – História | 3 | 20H |
Professor I – Indígena – Ciências Naturais e Biológicas | 3 | 20H |
Professor I – Indígena – Língua Inglesa | 3 | 20H |
Professor I – Indígena – Artes | 2 | 20H |
Professor I – Indígena – Educação Física | 3 | 20H |
Auxiliar de Serviços Gerais Rural | 144 | 40H |
Auxiliar de Serviços Gerais Urbano | 20 | 40H |
Manipulador de Alimentos Rural | 62 | 40H |
Manipulador de Alimentos Urbano | 8 | 40H |
Vigia Rural | 127 | 40H |
Agente Administrativo Rural | 35 | 40H |
Agente Administrativo Urbano | 6 | 40H |
Assistente Social Urbano | 3 | 30H |
Nutricionista Urbano | 4 | 30H |
Pedagogo Rural | 14 | 30H |
Pedagogo Urbano | 9 | 30H |
Psicólogo Urbano | 3 | 30H |
Concurso Autazes AM: Etapas
O certame será composto por prova objetiva de múltipla escolha e prova de títulos.
Concurso Autazes AM: Prova objetiva
A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório, sendo aplicada no dia 3 de novembro de 2024.
Ela será constituída de questões de múltipla escolha, com 4 alternativas diferentes, com apenas uma opção a ser assinalada de acordo com o comando da questão.
Materiais gratuitos
O Gran tem a missão de mudar vidas. Além dos nossos pacotes com materiais de máxima qualidade e bem direcionados, também oferecemos materiais gratuitos para que você, concurseiro, tenha uma demonstração de como poderemos te ajudar na sua aprovação.
Clique AQUI para acessar materiais gratuitos
Motivos para fazer o Concurso Autazes AM
Na esfera municipal os editais estão a todo vapor, muitas oportunidades com editais publicados. Você, que busca pela primeira aprovação, pode encontrar no Gran esta conquista. Então venha fazer parte do nosso time de Gran alunos!
Garanta a sua oportunidade no Curso Gratuito Imparável
Resumo do Concurso Autazes AM
Concurso Autazes AM | Prefeitura Autazes AM |
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | CESPEC |
Cargos | Diversos |
Escolaridade | Níveis fundamental incompleto, médio, técnico e superior. |
Carreiras | Administrativa, saúde, contabilidade, fiscal, GCM, tecnologia da informação, enfermagem, serviço social, engenharia, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, educação, psicologia |
Lotação | Amazonas |
Número de vagas | 1.898 |
Remuneração | de R$ 1.412,00 a R$ 5.049,59 |
Inscrições | 10 a 30 de setembro de 2024 |
Taxa de inscrição | R$ 42,00 a R$ 150,00 |
Data da prova objetiva | 3 de novembro de 2024 |
Clique aqui para ver o extrato de edital do Concurso Autazes AM |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
clique nos links abaixo:
Concursos Abertos
Concursos 2024
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
Telegram
Fonte: Gran Cursos Online