Baixe o material de estudo
O concurso CLDF pode ter seu novo edital publicado em breve. A seleção, que já conta com comissão formada desde agosto, também já foi anunciada pelo presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Wellington Luiz.
As remunerações iniciais do certame variam entre R$ 6 mil e R$ 21 mil, dependendo do cargo.
Quer saber mais sobre as remunerações e benefícios dos servidores? Confira os detalhes abaixo.
Saiba tudo sobre o concurso CLDF aqui.
Clique aqui para seguir o canal do Gran no Whatsapp!
Concurso CLDF: remunerações e benefícios
O concurso CLDF está gerando grande expectativa, não apenas pelas vagas oferecidas, mas também pelas remunerações e benefícios oferecidos aos aprovados. Os valores das remunerações variam de acordo com o cargo, e os servidores ainda contam com uma série de benefícios adicionais. Confira abaixo o detalhamento:
Remuneração por cargo
A remuneração total dos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) é composta pelo vencimento básico, acrescido da Gratificação de Atividade Legislativa (GAL). Abaixo, confira os valores iniciais por cargo para o concurso CLDF:
Assistente Técnico Legislativo
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO | GAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
A | 1 | 6.204,84 | 186,15 | 6.390,99 |
A | 2 | 6.359,96 | 190,80 | 6.550,76 |
A | 3 | 6.518,96 | 195,57 | 6.714,53 |
A | 4 | 6.681,93 | 200,46 | 6.882,39 |
A | 5 | 6.848,97 | 205,47 | 7.054,44 |
A | 6 | 7.020,20 | 210,61 | 7.230,81 |
B | 7 | 7.301,01 | 219,03 | 7.520,04 |
B | 8 | 7.483,53 | 224,51 | 7.708,04 |
B | 9 | 7.670,62 | 230,12 | 7.900,74 |
B | 10 | 7.862,38 | 235,87 | 8.098,25 |
B | 11 | 8.058,94 | 241,77 | 8.300,71 |
B | 12 | 8.260,41 | 247,81 | 8.508,22 |
C | 13 | 8.590,83 | 257,72 | 8.848,55 |
C | 14 | 8.805,59 | 264,17 | 9.069,76 |
C | 15 | 9.025,74 | 270,77 | 9.296,51 |
C | 16 | 9.251,38 | 277,54 | 9.528,92 |
C | 17 | 9.482,67 | 284,48 | 9.767,15 |
C | 18 | 9.719,73 | 291,59 | 10.011,32 |
ESPECIAL | 19-E | 10.108,53 | 303,26 | 10.411,79 |
ESPECIAL | 20-E | 10.361,24 | 310,84 | 10.672,08 |
ESPECIAL | 21-E | 10.620,28 | 318,61 | 10.938,89 |
ESPECIAL | 22-E | 10.885,78 | 326,57 | 11.212,35 |
ESPECIAL | 23-E | 11.157,93 | 334,74 | 11.492,67 |
ESPECIAL | 24-E | 11.436,88 | 343,11 | 11.779,99 |
Técnico Administrativo Legislativo
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO | GAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
A | 16 | 9.251,38 | 277,54 | 9.528,92 |
A | 17 | 9.482,67 | 284,48 | 9.767,15 |
A | 18 | 9.719,73 | 291,59 | 10.011,32 |
A | 19 | 9.962,73 | 298,88 | 10.261,61 |
A | 20 | 10.211,80 | 306,35 | 10.518,15 |
A | 21 | 10.467,09 | 314,01 | 10.781,10 |
B | 22 | 10.885,78 | 326,57 | 11.212,35 |
B | 23 | 11.157,93 | 334,74 | 11.492,67 |
B | 24 | 11.436,88 | 343,11 | 11.779,99 |
B | 25 | 11.722,81 | 351,68 | 12.074,49 |
B | 26 | 12.015,87 | 360,48 | 12.376,35 |
B | 27 | 12.316,27 | 369,49 | 12.685,76 |
C | 28 | 12.808,92 | 384,27 | 13.193,19 |
C | 29 | 13.129,14 | 393,87 | 13.523,01 |
C | 30 | 13.457,37 | 403,72 | 13.861,09 |
C | 31 | 13.793,80 | 413,81 | 14.207,61 |
C | 32 | 14.138,64 | 424,16 | 14.562,80 |
C | 33 | 14.492,10 | 434,76 | 14.926,86 |
ESPECIAL | 34-E | 15.071,78 | 452,15 | 15.523,93 |
ESPECIAL | 35-E | 15.448,58 | 463,46 | 15.912,04 |
ESPECIAL | 36-E | 15.834,79 | 475,04 | 16.309,83 |
ESPECIAL | 37-E | 16.230,66 | 486,92 | 16.717,58 |
ESPECIAL | 38-E | 16.636,42 | 499,09 | 17.135,51 |
ESPECIAL | 39-E | 17.052,34 | 511,57 | 17.563,91 |
Analista Legislativo
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO | GAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
A | 31 | 13.793,80 | 413,81 | 14.207,61 |
A | 32 | 14.138,64 | 424,16 | 14.562,80 |
A | 33 | 14.492,10 | 434,76 | 14.926,86 |
A | 34 | 14.854,40 | 445,63 | 15.300,03 |
A | 35 | 15.225,77 | 456,77 | 15.682,54 |
A | 36 | 15.606,41 | 468,19 | 16.074,60 |
B | 37 | 16.230,67 | 486,92 | 16.717,59 |
B | 38 | 16.636,43 | 499,09 | 17.135,52 |
B | 39 | 17.052,35 | 511,57 | 17.563,92 |
B | 40 | 17.478,66 | 524,36 | 18.003,02 |
B | 41 | 17.915,63 | 537,47 | 18.453,10 |
B | 42 | 18.363,51 | 550,91 | 18.914,42 |
C | 43 | 19.098,05 | 572,94 | 19.670,99 |
C | 44 | 19.575,51 | 587,27 | 20.162,78 |
C | 45 | 20.064,89 | 601,95 | 20.666,84 |
C | 46 | 20.566,52 | 617,00 | 21.183,52 |
C | 47 | 21.080,68 | 632,42 | 21.713,10 |
C | 48 | 21.607,70 | 648,23 | 22.255,93 |
ESPECIAL | 49-E | 22.472,01 | 674,16 | 23.146,17 |
ESPECIAL | 50-E | 23.033,81 | 691,01 | 23.724,82 |
ESPECIAL | 51-E | 23.609,65 | 708,29 | 24.317,94 |
ESPECIAL | 52-E | 24.199,89 | 726,00 | 24.925,89 |
ESPECIAL | 53-E | 24.804,89 | 744,15 | 25.549,04 |
ESPECIAL | 54-E | 25.425,00 | 762,75 | 26.187,75 |
Consultores Legislativo e Técnico-Legislativo e Procuradores
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO | GAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
A | 46 | 20.566,52 | 617,00 | 21.183,52 |
A | 47 | 21.080,68 | 632,42 | 21.713,10 |
A | 48 | 21.607,70 | 648,23 | 22.255,93 |
A | 49 | 22.147,89 | 664,44 | 22.812,33 |
A | 50 | 22.701,59 | 681,05 | 23.382,64 |
A | 51 | 23.269,12 | 698,07 | 23.967,19 |
B | 52 | 24.199,89 | 726,00 | 24.925,89 |
B | 53 | 24.804,89 | 744,15 | 25.549,04 |
B | 54 | 25.425,00 | 762,75 | 26.187,75 |
B | 55 | 26.060,63 | 781,82 | 26.842,45 |
B | 56 | 26.712,15 | 801,36 | 27.513,51 |
B | 57 | 27.379,95 | 821,40 | 28.201,35 |
C | 58 | 28.475,15 | 854,25 | 29.329,40 |
C | 59 | 29.187,03 | 875,61 | 30.062,64 |
C | 60 | 29.916,71 | 897,50 | 30.814,21 |
C | 61 | 30.664,62 | 919,94 | 31.584,56 |
C | 62 | 31.431,24 | 942,94 | 32.374,18 |
C | 63 | 32.217,01 | 966,51 | 33.183,52 |
ESPECIAL | 64-E | 33.505,69 | 1.005,17 | 34.510,86 |
ESPECIAL | 65-E | 34.343,33 | 1.030,30 | 35.373,63 |
ESPECIAL | 66-E | 35.201,91 | 1.056,06 | 36.257,97 |
ESPECIAL | 67-E | 36.081,96 | 1.082,46 | 37.164,42 |
ESPECIAL | 68-E | 36.984,00 | 1.109,52 | 38.093,52 |
ESPECIAL | 69-E | 37.908,60 | 1.137,26 | 39.045,86 |
Benefícios adicionais
Além da remuneração base, os servidores da CLDF têm direito a uma série de benefícios que tornam o pacote ainda mais atrativo. Confira abaixo os principais benefícios oferecidos:
- Auxílio Pré-escolar: R$ 1.071,04
- Auxílio Alimentação: R$ 1.683,88
- Auxílio Natalidade: R$ 1.412,00
Assine agora e receba acesso IMEDIATO a plataforma que mais aprova em concursos públicos e, o melhor, com a Maia, a Inteligência Artificial do GRAN que veio para revolucionar como você estuda. Faça o teste de 07 dias. O Gran está comprometido com a sua preparação! Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
*Os cursos para OAB, CFC e Residências não estão disponíveis na Assinatura Ilimitada.
Resumo do concurso CLDF
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo:
CONCURSOS 2025
CONCURSOS ABERTOS
QUESTÕES DE CONCURSOS
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos. Clique no link abaixo e inscreva-se:
TELEGRAM
Fonte: Gran Cursos Online