Baixe o material de estudo
Um novo concurso TJMG será realizado em breve! O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai ofertar vagas para o cargo de Oficial Judiciário, nas especialidades de Oficial Judiciário e Comissário da Infância e Juventude.
O edital será publicado em breve. Fique por dentro dos valores pagos pelo tribunal.
Clique aqui para seguir o canal do Gran no Whatsapp!
Navegue pelo índice e saiba todos os detalhes sobre o Concurso TJMG:
- Situação atual
- Remuneração
- Benefícios adicionais
- Resumo do concurso
- Curso online para o concurso TJMG
- Assinatura Ilimitada
VEJA AQUI todas as informações sobre o concurso TJMG!
Destaques:
|
Concurso TJMG: situação atual
O concurso TJMG está com banca definida desde abril do ano passado. A MS Concursos é a responsável pelo novo edital.
Em fevereiro deste ano, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que o edital está em fase de construção. Com isso, o documento poderá ser disponibilizado em breve!
Concurso TJMG: remuneração
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai ofertar oportunidades para o cargo de Oficial Judiciário, nas especialidades de Oficial Judiciário e Comissário da Infância e Juventude, ambas de nível médio.
O valor inicial da remuneração é de R$ 3.661,03.
Com o tempo de trabalho e a continuidade nos estudos, os valores aumentam.
Estrutura remuneratória
Veja a progressão na carreira na íntegra a seguir:
Classe D – Valores pagos para os servidores com nível médio de escolaridade
Carreira | Vencimento Básico |
Oficial Judiciário – D – PJ-28 | 3.661,03 |
Oficial Judiciário – D – PJ-29 | 3.780,18 |
Oficial Judiciário – D – PJ-30 | 3.903,34 |
Oficial Judiciário – D – PJ-31 | 4.030,35 |
Oficial Judiciário – D – PJ-32 | 4.161,53 |
Oficial Judiciário – D – PJ-33 | 4.297,02 |
Oficial Judiciário – D – PJ-34 | 4.436,98 |
Oficial Judiciário – D – PJ-35 | 4.581,41 |
Oficial Judiciário – D – PJ-36 | 4.730,62 |
Oficial Judiciário – D – PJ-37 | 4.884,61 |
Oficial Judiciário – D – PJ-38 | 5.043,68 |
Oficial Judiciário – D – PJ-39 | 5.207,84 |
Oficial Judiciário – D – PJ-40 | 5.377,40 |
Oficial Judiciário – D – PJ-41 | 5.552,50 |
Oficial Judiciário – D – PJ-42 | 5.733,31 |
Oficial Judiciário – D – PJ-43 | 5.919,82 |
Oficial Judiciário – D – PJ-44 | 6.112,66 |
Oficial Judiciário – D – PJ-45 | 6.311,65 |
Oficial Judiciário – D – PJ-46 | 6.517,12 |
Oficial Judiciário – D – PJ-47 | 6.729,38 |
Oficial Judiciário – D – PJ-48 | 6.948,41 |
Oficial Judiciário – D – PJ-49 | 7.174,69 |
Oficial Judiciário – D – PJ-50 | 7.408,22 |
Classe C – Valores pagos para os servidores com nível superior de escolaridade
Carreira | Vencimento Básico |
Oficial Judiciário – C – PJ-51 | 7.649,45 |
Oficial Judiciário – C – PJ-52 | 7.898,39 |
Oficial Judiciário – C – PJ-53 | 8.155,65 |
Oficial Judiciário – C – PJ-54 | 8.421,09 |
Oficial Judiciário – C – PJ-55 | 8.695,30 |
Oficial Judiciário – C – PJ-56 | 8.978,31 |
Oficial Judiciário – C – PJ-57 | 9.270,72 |
Oficial Judiciário – C – PJ-58 | 9.572,53 |
Oficial Judiciário – C – PJ-59 | 9.884,20 |
Oficial Judiciário – C – PJ-60 | 10.205,90 |
Oficial Judiciário – C – PJ-61 | 10.538,23 |
Oficial Judiciário – C – PJ-62 | 10.881,35 |
Oficial Judiciário – C – PJ-63 | 11.235,56 |
Oficial Judiciário – C – PJ-64 | 11.601,34 |
Classe B – Valores pagos para os servidores com curso de pós-graduação
Carreira | Vencimento Básico |
Oficial Judiciário – B – PJ-65 | 11.979,15 |
Oficial Judiciário – B – PJ-66 | 12.369,12 |
Oficial Judiciário – B – PJ-67 | 12.771,90 |
Oficial Judiciário – B – PJ-68 | 13.187,62 |
Oficial Judiciário – B – PJ-69 | 13.617,06 |
Oficial Judiciário – B – PJ-70 | 14.060,37 |
Oficial Judiciário – B – PJ-71 | 14.518,02 |
Oficial Judiciário – B – PJ-72 | 14.990,77 |
Oficial Judiciário – B – PJ-73 | 15.478,79 |
Oficial Judiciário – B – PJ-74 | 15.982,83 |
Oficial Judiciário – B – PJ-75 | 16.503,06 |
Oficial Judiciário – B – PJ-76 | 17.040,40 |
Oficial Judiciário – B – PJ-77 | 17.595,16 |
Classe A – Valores pagos para os servidores que tenham obtido o título declaratório de apostila de direito, nos termos dos arts. 1º e 6º da Lei nº 9.532, de 30 de dezembro de 1987
Carreira | Vencimento Básico |
Oficial Judiciário – A – PJ-69 | 13.617,06 |
Oficial Judiciário – A – PJ-70 | 14.060,37 |
Oficial Judiciário – A – PJ-71 | 14.518,02 |
Oficial Judiciário – A – PJ-72 | 14.990,77 |
Oficial Judiciário – A – PJ-73 | 15.478,79 |
Oficial Judiciário – A – PJ-74 | 15.982,83 |
Oficial Judiciário – A – PJ-75 | 16.503,06 |
Oficial Judiciário – A – PJ-76 | 17.040,40 |
Oficial Judiciário – A – PJ-77 | 17.595,16 |
Oficial Judiciário – A – PJ-78 | 18.168,10 |
Oficial Judiciário – A – PJ-79 | 18.759,54 |
Oficial Judiciário – A – PJ-80 | 19.502,20 |
Oficial Judiciário – A – PJ-81 | 20.274,30 |
Oficial Judiciário – A – PJ-82 | 21.077,07 |
Oficial Judiciário – A – PJ-83 | 21.911,44 |
Oficial Judiciário – A – PJ-84 | 22.778,95 |
Oficial Judiciário – A – PJ-85 | 23.680,84 |
Oficial Judiciário – A – PJ-86 | 24.618,33 |
Oficial Judiciário – A – PJ-87 | 25.593,12 |
Oficial Judiciário – A – PJ-88 | 26.606,30 |
Oficial Judiciário – A – PJ-89 | 27.659,70 |
Oficial Judiciário – A – PJ-90 | 28.754,73 |
Oficial Judiciário – A – PJ-91 | 29.893,07 |
Oficial Judiciário – A – PJ-92 | 31.076,57 |
Oficial Judiciário – A – PJ-93 | 32.306,93 |
Concurso TJMG: benefícios adicionais
Os valores dos benefícios ofertados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, atualizados em 2024, são os seguintes:
- auxílio creche (PORTARIA Nº 6431/PR/2024) – R$1.146,58;
- auxílio transporte (PORTARIA Nº 6433/PR/2024) – R$ 265,00;
- auxílio alimentação (PORTARIA Nº 6430/PR/2024) – R$1.978,00;
- auxílio saúde (PORTARIA Nº 6432/PR/2024) – Até 40 anos: R$ 362,07, de 41 a 50 anos: R$ 452,59 e a partir de 51 anos: R$ 543,11;
- Adicional de desempenho a partir de três anos.
Resumo do Concurso TJMG 2024
Concurso TJMG | Tribunal de Justiça de Minas Gerais |
---|---|
Situação atual | Banca definida |
Banca organizadora | MS Concursos |
Cargos | Oficial Judiciário – Oficial Judiciário Oficial Judiciário – Comissário da Infância e Juventude |
Escolaridade | Nível médio |
Carreiras | Tribunais |
Lotação | Minas Gerais |
Número de vagas | A definir |
Remuneração | Inicial de R$ 3.661,03 |
Clique aqui para fazer o download do edital de 2017 |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
clique nos links abaixo:
Concursos Abertos
Concursos 2024
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
Telegram
Fonte: Gran Cursos Online